Toertochten

Wil je af en toe eens een leuke langere toertocht fietsen vanuit ’t Gooi? En zoek je mensen om samen mee te rijden? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Weekend toertochten
Wij organiseren ongeveer elke 3 weken een toertocht door onze prachtige omgeving. Alle tochten starten vanaf ons clubhuis aan Kininelaantje 3, 1216 BZ Hilversum.
Kijk voor de juiste datum en tijd in de onderstaande tabel.
Sluit je aan bij een van de groepen, elke groep heeft een voorrijder.
Ook zijn alle tochten in .GPX formaat beschikbaar voor je eigen navigatie en te vinden op de Downloadpagina en in Cyql app.
Agenda Toertochten 2025
Dag / Vertrek | naam | afstand | toelichting |
---|---|---|---|
Zondag 9 febr. 10.30u | Snerttocht | 40 km | Na afloop bar open incl. kop snert |
Zondag 2 maart 9.30u | Openingstocht | 45 km 70 km | Clubrit/GPS |
Zondag 23 maart 9.00u | Groene Harttocht | 60 km 90 km | Clubrit/GPS na afloop bar open |
Zondag 6 april 9.00u | Randmeertocht | 70 km 100 km | Clubrit/GPS |
Maandag 21 april 9.00u 2de Paas | Plassentocht | 75 km 115 km 150 km | Clubrit/GPS |
Zondag 4 mei Cyql-app | Westfriese Omringdijktocht | 100 km | Clubrit/GPS met Els en Gerard van Ophem |
Zondag 18 mei 8.30u | Veluwetocht | 100 km | Clubrit/GPS |
Zondag 1 juni 8.30u | Heuvelrugtocht | 65 km 115 km | Clubrit/GPS na afloop bar open |
Zondag 22 juni 8.30u | Middelpunten tocht | 110 km | Ferry vd Schepop |
Zondag 13 juli 9.30u | Posbankrit | 90 km | Carpool Afslag 25 (A12) Arrnhem/Wolfheze |
Zondag 27 juli 8.30u | Rondje Utrecht | 120 km 160 km | Clubrit/GPS |
Zondag 17 aug. Cyql-app | Wisselplek / Sallands Mooiste | ||
Zondag 31 aug. 9.00u | Rondje Amsterdam | 120 km 150 km | Clubrit/GPS |
Zondag 14 sept. 9.00u | Kromme Mijdrechttocht | 60 km 105 km | Clubrit/GPS |
Zaterdag 27 sept. 10.00u | Markentocht | 100 km | Clubrit/GPS ’s Avonds BBQ |
Inschrijfgeld: deelname aan deze, niet gepijlde, clubritten is GRATIS voor clubleden.
Niet-leden betalen €2.